La base de datos · actualización mensual
Índice de Costo Real
El precio anunciado de un programa de migración por inversión y el dinero que realmente sale de su cuenta son cifras distintas. Este índice publica ambas a partir de tarifas oficiales: el precio de portada junto al costo total verificado para una persona y una familia de cuatro.
Ciudadanía por inversión
Todas las cifras están en dólares estadounidenses. Ordenado por el costo total de una persona. La familia de cuatro se modela como dos adultos y dos hijos.
| Programa | Vía | Anunciado | Costo real, una persona | Costo real, familia de 4 | Sobre el mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 Vanuatu Ciudadanía por inversión | Contribución DSP (una persona) (no reembolsable) | 130.000 US$ | 148.000 US$ | 211.000 US$ | +14% |
| 🇩🇲 Dominica Ciudadanía por inversión | Donación al EDF (no reembolsable) | 200.000 US$ | 220.500 US$ | 286.000 US$ | +10% |
| 🇬🇩 Granada Ciudadanía por inversión | Donación al NTF (no reembolsable) | 235.000 US$ | 259.500 US$ | 275.500 US$ | +10% |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda Ciudadanía por inversión | Donación al NDF (familia de hasta 4) (no reembolsable) | 230.000 US$ | 263.500 US$ | 276.000 US$ | +15% |
| 🇱🇨 Santa Lucía Ciudadanía por inversión | Donación al Fondo Económico Nacional (no reembolsable) | 240.000 US$ | 265.000 US$ | 283.000 US$ | +10% |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves Ciudadanía por inversión | Contribución SISC (no reembolsable) | 250.000 US$ | 275.000 US$ | 293.000 US$ | +10% |
| 🇪🇬 Egipto Ciudadanía por inversión | Contribución no reembolsable al tesoro público egipcio (no reembolsable) | 250.000 US$ | 275.000 US$ | 275.000 US$ | +10% |
| 🇹🇷 Turquía Ciudadanía por inversión | Inmueble cualificado (tenencia de 3 años) | 400.000 US$ | 429.000 US$ | 433.000 US$ | +7% |
Residencia por inversión
Las cifras usan la moneda operativa de cada programa y no se convierten; las filas en monedas distintas no son equivalentes exactos. Ordenado por el costo total de una persona.
| Programa | Vía | Anunciado | Costo real, una persona | Costo real, familia de 4 | Sobre el mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailandia Thailand Privilege y visa LTR | Membresía única Thailand Privilege Bronze (no reembolsable) | 19.000 US$ | 23.500 US$ | 23.500 US$ | +24% |
| 🇱🇻 Letonia Residencia por inversión | Capital empresarial | 50.000 € | 71.500 € | 75.000 € | +43% |
| 🇬🇷 Grecia Golden Visa | Inmueble de conversión o restauración (tramo de EUR 250.000) | 250.000 € | 264.000 € | 269.000 € | +6% |
| 🇭🇺 Hungría Programa de Inversionista Invitado | Suscripción a fondo inmobiliario | 250.000 € | 264.000 € | 269.000 € | +6% |
| 🇮🇹 Italia Visa de inversionista | Inversión en empresa emergente innovadora | 250.000 € | 264.500 € | 268.000 € | +6% |
| 🇨🇾 Chipre Residencia permanente | Inmueble cualificado (más IVA) | 300.000 € | 311.500 € | 313.000 € | +4% |
| 🇵🇦 Panamá Residencia de inversionista cualificado | Inmueble cualificado | 300.000 US$ | 316.000 US$ | 318.000 US$ | +5% |
| 🇲🇹 Malta Residencia permanente (MPRP) | Inmueble cualificado | 375.000 € | 457.500 € | 465.000 € | +22% |
| 🇵🇹 Portugal Golden Visa (ARI) | Suscripción a fondo de inversión | 500.000 € | 524.262 € | 552.048 € | +5% |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos Golden Visa | Inmueble cualificado | 545.000 US$ | 559.500 US$ | 563.000 US$ | +3% |
| 🇺🇸 Estados Unidos Visa de inversionista EB-5 | Capital en riesgo (proyecto TEA) | 800.000 US$ | 885.000 US$ | 885.000 US$ | +11% |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda Visa Active Investor Plus | Inversión Growth en riesgo mantenida 3 años (no reembolsable) | 3.000.000 US$ | 3.076.500 US$ | 3.076.500 US$ | +3% |
| 🇸🇬 Singapur Programa para Inversionistas Globales | Inversión GIP en empresa o fondo | 10.000.000 SGD | 10.062.000 SGD | 10.066.000 SGD | +1% |
Lo que el índice no puede decirle
El índice muestra cuánto cuesta cada programa. No puede decidir cuál encaja con su pasaporte, familia y origen de fondos.
Las tasas de diligencia debida cambian con la edad de los dependientes, algunas vías excluyen ciertas nacionalidades y el programa más barato sobre el papel suele ser incorrecto para un expediente concreto. El Informe de Idoneidad analiza su familia con estos datos y explica por escrito qué encaja y cuánto costará, por US$149.
Metodología
Qué se incluye. La inversión mínima de la vía publicada más barata, tasas gubernamentales y de tramitación, diligencia debida según la familia modelada y honorarios legales independientes habituales para un expediente sencillo. Las cifras gubernamentales proceden de tarifas oficiales enlazadas en cada página de programa.
Qué se excluye. Cambio de divisas, viajes y biometría, renovaciones posteriores a la primera tarjeta o pasaporte, comisiones de gestión de fondos, impuestos de compraventa cuando se elige inmueble y tramitación urgente. Cuando las tasas dependen de la edad, el modelo es conservador.
Regla de inclusión. Un programa aparece únicamente cuando la capa de datos contiene un modelo de costos completo y verificado. Los programas anunciados sin ley y tabla oficial de tasas quedan fuera hasta que existan ambas.
Verificación. Las cifras se vuelven a verificar cada mes contra tarifas oficiales. Son estimaciones de buena fe para orientación, no cotizaciones. 10 de julio de 2026.
Uso de los datos
Puede republicar, graficar o citar el índice, atribuyendo a Civita y enlazando esta página, bajo la licencia CC BY 4.0.
Cita sugerida: Índice de Costo Real de Civita, citizenships.io. Verificado 10 de julio de 2026.
Los archivos CSV y JSON se generan desde la misma capa de datos que esta página y las páginas de programas, por lo que las cifras publicadas no pueden divergir. CSV · JSON
Prensa e investigadores pueden solicitar contexto sobre cualquier cifra o comparación aún no publicada. No recibimos comisiones de programas, gobiernos ni fondos. Contacto: hello@citizenships.io.
