投资入籍
全部金额均为美元,并按单人总成本排序。四口之家按两名成人和两名子女建模。
| 项目 | 路径 | 宣传门槛 | 单人真实成本 | 四口之家真实成本 | 高于门槛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 瓦努阿图 投资入籍 | DSP贡献(单人) (不可退还) | US$130,000 | US$148,000 | US$211,000 | +14% |
| 🇩🇲 多米尼克 投资入籍 | EDF捐款 (不可退还) | US$200,000 | US$220,500 | US$286,000 | +10% |
| 🇬🇩 格林纳达 投资入籍 | NTF捐款 (不可退还) | US$235,000 | US$259,500 | US$275,500 | +10% |
| 🇦🇬 安提瓜和巴布达 投资入籍 | NDF捐款(最多四口之家) (不可退还) | US$230,000 | US$263,500 | US$276,000 | +15% |
| 🇱🇨 圣卢西亚 投资入籍 | 国家经济基金捐款 (不可退还) | US$240,000 | US$265,000 | US$283,000 | +10% |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 投资入籍 | SISC贡献 (不可退还) | US$250,000 | US$275,000 | US$293,000 | +10% |
| 🇪🇬 埃及 投资入籍 | 向埃及国库作不可退还贡献 (不可退还) | US$250,000 | US$275,000 | US$275,000 | +10% |
| 🇹🇷 土耳其 投资入籍 | 合格房地产(持有3年) | US$400,000 | US$429,000 | US$433,000 | +7% |
投资居留
金额使用各项目的实际计价货币,不做统一换算,因此不同货币的相邻行不能直接等同比较。按单人总成本排序。
| 项目 | 路径 | 宣传门槛 | 单人真实成本 | 四口之家真实成本 | 高于门槛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 泰国 Thailand Privilege与LTR签证 | Thailand Privilege Bronze一次性会员费 (不可退还) | US$19,000 | US$23,500 | US$23,500 | +24% |
| 🇱🇻 拉脱维亚 投资居留 | 企业股权 | €50,000 | €71,500 | €75,000 | +43% |
| 🇬🇷 希腊 黄金签证 | 改造或修复类房产(25万欧元档) | €250,000 | €264,000 | €269,000 | +6% |
| 🇭🇺 匈牙利 客座投资者计划 | 房地产基金认购 | €250,000 | €264,000 | €269,000 | +6% |
| 🇮🇹 意大利 投资者签证 | 创新型初创企业投资 | €250,000 | €264,500 | €268,000 | +6% |
| 🇨🇾 塞浦路斯 永久居留 | 合格房产(另加增值税) | €300,000 | €311,500 | €313,000 | +4% |
| 🇵🇦 巴拿马 合格投资者居留 | 合格房地产 | US$300,000 | US$316,000 | US$318,000 | +5% |
| 🇲🇹 马耳他 永久居留计划(MPRP) | 合格房产 | €375,000 | €457,500 | €465,000 | +22% |
| 🇵🇹 葡萄牙 黄金签证(ARI) | 投资基金认购 | €500,000 | €524,262 | €552,048 | +5% |
| 🇦🇪 阿联酋 黄金签证 | 合格房地产 | US$545,000 | US$559,500 | US$563,000 | +3% |
| 🇺🇸 美国 EB-5投资者签证 | 风险资本(TEA项目) | US$800,000 | US$885,000 | US$885,000 | +11% |
| 🇳🇿 新西兰 Active Investor Plus签证 | 持有3年的风险Growth投资 (不可退还) | US$3,000,000 | US$3,076,500 | US$3,076,500 | +3% |
| 🇸🇬 新加坡 全球投资者计划 | GIP企业或基金投资 | SGD 10,000,000 | SGD 10,062,000 | SGD 10,066,000 | +1% |
本指数无法替你回答的问题
指数能告诉你每个项目花多少钱,但不能判断哪个项目适合你的护照、家庭和资金来源。
尽职调查费会随家属年龄变化,部分路径不接受某些国籍,而纸面上最便宜的项目往往并不适合具体案件。149美元的项目匹配报告会用同一数据层分析你的家庭情况,并书面说明哪些路径合适、预计花费多少。
计算方法
包含项目。 最便宜公开路径的最低合格投资额、政府及处理费用、按家庭结构测算的尽职调查费,以及简单案件常见的独立律师费。政府金额均来自各项目页面链接的官方收费表。
不包含项目。 货币兑换、旅行和生物识别杂费、首张居留卡或护照之后的续期费、基金管理费、选择房地产路径时的交易税以及加急费。若家属费用按年龄分段,模型采用较保守的估计。
收录规则。 只有当数据层已经具备完整且经来源核实的成本模型时,项目才会进入指数。仅有公告、尚无正式法律和官方收费表的项目不会收录。
核实方式。 所有金额每月对照官方收费表重新核实。这些数字是用于初步判断的善意估算,并非正式报价。 2026年7月10日.
使用本数据
在注明Civita并链接本页面的前提下,可依据以下许可转载、制图或引用本指数: CC BY 4.0.
建议引用:Civita真实成本指数,citizenships.io。 核实日期 2026年7月10日.
CSV和JSON文件与本页及项目页使用同一数据层生成,因此已发布数字不会彼此偏离。 CSV · JSON
媒体与研究人员可索取任何数字的背景或尚未发布的比较。我们不从任何项目、政府或基金收取佣金。联系邮箱: hello@citizenships.io.
