A base de dados · atualização mensal
Índice de Custo Real
O preço anunciado de um programa de migração por investimento e o valor que realmente sai da sua conta são números diferentes. Este índice publica ambos com base nas tabelas oficiais: o preço de vitrine ao lado do custo total verificado para uma pessoa e uma família de quatro.
Cidadania por investimento
Todos os valores estão em dólares americanos. Ordenado pelo custo total de uma pessoa. A família de quatro é modelada como dois adultos e dois filhos.
| Programa | Rota | Anunciado | Custo real, uma pessoa | Custo real, família de 4 | Acima do mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 Vanuatu Cidadania por investimento | Contribuição DSP (uma pessoa) (não reembolsável) | US$ 130.000 | US$ 148.000 | US$ 211.000 | +14% |
| 🇩🇲 Dominica Cidadania por investimento | Doação ao EDF (não reembolsável) | US$ 200.000 | US$ 220.500 | US$ 286.000 | +10% |
| 🇬🇩 Granada Cidadania por investimento | Doação ao NTF (não reembolsável) | US$ 235.000 | US$ 259.500 | US$ 275.500 | +10% |
| 🇦🇬 Antígua e Barbuda Cidadania por investimento | Doação ao NDF (família de até 4) (não reembolsável) | US$ 230.000 | US$ 263.500 | US$ 276.000 | +15% |
| 🇱🇨 Santa Lúcia Cidadania por investimento | Doação ao Fundo Econômico Nacional (não reembolsável) | US$ 240.000 | US$ 265.000 | US$ 283.000 | +10% |
| 🇰🇳 São Cristóvão e Nevis Cidadania por investimento | Contribuição SISC (não reembolsável) | US$ 250.000 | US$ 275.000 | US$ 293.000 | +10% |
| 🇪🇬 Egito Cidadania por investimento | Contribuição não reembolsável ao tesouro público egípcio (não reembolsável) | US$ 250.000 | US$ 275.000 | US$ 275.000 | +10% |
| 🇹🇷 Turquia Cidadania por investimento | Imóvel qualificado (manutenção por 3 anos) | US$ 400.000 | US$ 429.000 | US$ 433.000 | +7% |
Residência por investimento
Os valores usam a moeda de operação de cada programa e não são convertidos; linhas em moedas diferentes não são equivalentes exatos. Ordenado pelo custo total de uma pessoa.
| Programa | Rota | Anunciado | Custo real, uma pessoa | Custo real, família de 4 | Acima do mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇭 Tailândia Thailand Privilege e visto LTR | Adesão única ao Thailand Privilege Bronze (não reembolsável) | US$ 19.000 | US$ 23.500 | US$ 23.500 | +24% |
| 🇱🇻 Letônia Residência por investimento | Participação empresarial | € 50.000 | € 71.500 | € 75.000 | +43% |
| 🇬🇷 Grécia Golden Visa | Imóvel para conversão ou restauração (faixa de EUR 250 mil) | € 250.000 | € 264.000 | € 269.000 | +6% |
| 🇭🇺 Hungria Programa de Investidor Convidado | Subscrição de fundo imobiliário | € 250.000 | € 264.000 | € 269.000 | +6% |
| 🇮🇹 Itália Visto de Investidor | Investimento em startup inovadora | € 250.000 | € 264.500 | € 268.000 | +6% |
| 🇨🇾 Chipre Residência permanente | Imóvel qualificado (mais IVA) | € 300.000 | € 311.500 | € 313.000 | +4% |
| 🇵🇦 Panamá Residência de investidor qualificado | Imóvel qualificado | US$ 300.000 | US$ 316.000 | US$ 318.000 | +5% |
| 🇲🇹 Malta Residência permanente (MPRP) | Imóvel qualificado | € 375.000 | € 457.500 | € 465.000 | +22% |
| 🇵🇹 Portugal Golden Visa (ARI) | Subscrição de fundo de investimento | € 500.000 | € 524.262 | € 552.048 | +5% |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos Golden Visa | Imóvel qualificado | US$ 545.000 | US$ 559.500 | US$ 563.000 | +3% |
| 🇺🇸 Estados Unidos Visto de investidor EB-5 | Capital em risco (projeto TEA) | US$ 800.000 | US$ 885.000 | US$ 885.000 | +11% |
| 🇳🇿 Nova Zelândia Visto Active Investor Plus | Investimento Growth em risco mantido por 3 anos (não reembolsável) | US$ 3.000.000 | US$ 3.076.500 | US$ 3.076.500 | +3% |
| 🇸🇬 Singapura Programa de Investidor Global | Investimento GIP em empresa ou fundo | SGD 10.000.000 | SGD 10.062.000 | SGD 10.066.000 | +1% |
O que o índice não consegue dizer
O índice mostra quanto cada programa custa. Ele não decide qual combina com seu passaporte, sua família e a origem dos recursos.
As taxas de due diligence mudam conforme a idade dos dependentes, algumas rotas excluem certas nacionalidades e o programa mais barato no papel costuma ser inadequado para um caso específico. O Relatório de Adequação analisa sua família com estes dados e explica por escrito o que cabe e quanto custará, por US$ 149.
Metodologia
O que está incluído. O investimento mínimo da rota publicada mais barata, taxas governamentais e de processamento, due diligence conforme a família modelada e honorários jurídicos independentes típicos para um processo simples. Os valores governamentais vêm das tabelas oficiais vinculadas em cada página de programa.
O que está excluído. Conversão cambial, viagens e biometria, renovações posteriores ao primeiro cartão ou passaporte, taxas de gestão de fundos, impostos de transação quando a rota usa imóveis e processamento urgente. Quando as taxas dependem de faixa etária, o modelo é conservador.
Regra de inclusão. Um programa aparece somente quando a camada de dados contém um modelo de custos completo e verificado. Programas anunciados sem lei publicada e tabela oficial de taxas ficam de fora até que ambos existam.
Verificação. Os valores são verificados novamente todo mês contra tabelas oficiais. São estimativas de boa-fé para orientação, não cotações. 10 de julho de 2026.
Uso dos dados
Você pode republicar, criar gráficos ou citar o índice, atribuindo a Civita e incluindo um link para esta página, sob a licença CC BY 4.0.
Citação sugerida: Índice de Custo Real da Civita, citizenships.io. Verificado 10 de julho de 2026.
Os arquivos CSV e JSON são gerados pela mesma camada de dados desta página e das páginas dos programas, portanto os números publicados não podem divergir. CSV · JSON
Imprensa e pesquisadores podem solicitar contexto sobre qualquer número ou comparação ainda não publicada. Não recebemos comissão de programas, governos ou fundos. Contato: hello@citizenships.io.
